3月1日,农银瑞丰6个月持有混合今日发行,基金全称为农银汇理瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金,交易代码为014576,计划募集期为2022年3月1日—2022年3月18日。
据悉,该基金的投资目标如下:该基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值。
该基金的风险收益特征如下:该基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
该基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%。
该基金拟任基金经理为史向明。
史向明,现管理8只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 2020-06-29 | 610 | 5.79% | 3.42% | 1123/1358 |
001991 | 农银天天利货币A | 2017-09-18 | 1625 | 11.76% | 2.53% | 361/366 |
001992 | 农银天天利货币B | 2017-09-18 | 1625 | 12.96% | 2.78% | 340/366 |
003050 | 农银金丰定开债券 | 2016-08-15 | 2024 | 20.20% | 3.37% | 103/112 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 2012-02-06 | 3676 | 81.61% | 6.10% | 11/14 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 2012-02-06 | 3676 | 75.90% | 5.77% | 13/14 |
660009 | 农银增强收益债券A | 2011-07-01 | 3896 | 92.92% | 6.35% | 15/19 |
660109 | 农银增强收益债券C | 2011-07-01 | 3896 | 86.08% | 5.99% | 18/19 |
标签: 农银瑞丰6个月持有混合 农银汇理基金 新基金发行 公募基金