4月8日,德邦基金管理有限公司披露旗下49只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,德邦基金管理有限公司成立于2012年3月27日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有41只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为德邦福鑫灵活配置混合A,数值达35.28%,该基金的相对业绩基准为50%*沪深300指数收益率+10%*恒生指数收益率+40%*中债综合全价指数收益率,现任基金经理是吴昊。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年国内宏观经济在全球疫情反复,国内地产行业持续高压、能耗双控的影响下呈现出前高后低的态势。海外持续的流动性宽松及国内的能耗双控导致上游大宗商品价格出现暴涨暴跌现象。国内政策支持的新能源汽车、光伏、风电、军工等新兴行业则增长快速。
2021年A股的走势基本反应国内的经济态势。与宏观经济相关的蓝筹指数上证50和沪深300全年表现低迷,分别下跌10.06%和5.2%。而以新兴经济为主的创业板指则上涨超过12%。行业表现来看(申万行业分类),新能源公司占比较多的电力设备全年上涨超过45%,上游原材料板块包括有色金属、采掘、基础化工、钢铁行业涨幅均超过30%。而以消费、地产为主的家用电器、房地产、社会服务跌幅均超过10%。 该基金在2021年坚持长期持有全球景气度向上的行业。主要配置新能源、科技等板块,在2021年取得不错的涨幅。我们将密切跟踪2022年政策变化,关注行业出现的边际变化,力求为投资者创造良好的投资收益。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | -8.84 |
167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | -8.61 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | -8.43 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | -8.17 |
005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | -7.67 |
005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | -7.30 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | -1.80 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | -1.55 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.45 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 1.71 |
000300 | 德邦德利货币A | 1.88 |
000301 | 德邦德利货币B | 2.13 |
001401 | 德邦如意货币 | 2.39 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 3.04 |
008449 | 德邦短债C | 3.04 |
002441 | 德邦新添利债券C | 3.16 |
008448 | 德邦短债A | 3.30 |
001367 | 德邦新添利债券A | 3.56 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 3.60 |
009780 | 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 3.82 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 3.90 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 4.10 |
008841 | 德邦大消费混合C | 4.61 |
009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | 4.62 |
008840 | 德邦大消费混合A | 4.87 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 4.88 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 4.88 |
009574 | 德邦安益6个月持有期混合A | 5.05 |
008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 5.07 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 5.16 |
003177 | 德邦景颐债券C | 5.30 |
001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 5.49 |
003176 | 德邦景颐债券A | 5.56 |
009072 | 德邦安鑫混合C | 5.73 |
009071 | 德邦安鑫混合A | 6.16 |
009074 | 德邦惠利混合C | 6.27 |
009073 | 德邦惠利混合A | 6.29 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 7.29 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 7.58 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 10.14 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 10.26 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 15.30 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 18.09 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 18.39 |
770001 | 德邦优化 | 19.12 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 24.24 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 24.55 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 34.94 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 35.28 |
标签: 德邦基金管理有限公司 基金业绩 公募基金