3月1日,国联安恒泰3个月定开债券今日发行,基金全称为国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金,交易代码为013670,计划募集期为2022年3月1日—2022年5月31日。
据悉,该基金的投资目标如下:在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
该基金的风险收益特征如下:该基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
该基金业绩比较基准为中债综合指数收益率。
该基金拟任基金经理为张蕙显。
张蕙显,现管理9只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 2021-08-25 | 188 | 1.91% | 3.74%(未满一年) | 934/1358 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 2021-08-25 | 188 | 1.83% | 3.58%(未满一年) | 947/1358 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 2021-01-19 | 406 | 3.67% | 3.29% | 1721/1863 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 2021-01-19 | 406 | 3.61% | 3.24% | 1725/1863 |
162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 2021-01-19 | 406 | 3.98% | 3.57% | 143/155 |
008880 | 国联安增顺纯债债券A | 2020-09-01 | 546 | 4.18% | 2.77% | 1441/1567 |
008881 | 国联安增顺纯债债券C | 2020-09-01 | 546 | 3.55% | 2.36% | 1473/1567 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 2020-08-04 | 574 | 5.04% | 3.18% | 1278/1484 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 2020-08-04 | 574 | 4.89% | 3.08% | 1297/1484 |
标签: 国联安恒泰3个月定开债券 国联安基金 新基金发行 公募基金