3月29日,易方达中证消费50ETF今日发行,基金全称为易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,交易代码为159798,计划募集期为2022年3月29日—2022年4月22日。
据悉,该基金的投资目标如下:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
该基金的风险收益特征如下:该基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。该基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
该基金业绩比较基准为中证消费50指数收益率。
该基金拟任基金经理为成曦。
成曦,现管理26只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 2022-02-22 | 35 | -8.94% | -62.34%(未满一年) | 1045/1906 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 2022-01-19 | 69 | -29.38% | -84.11%(未满一年) | 1746/1836 |
562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 2022-01-12 | 76 | -20.25% | -66.27%(未满一年) | 1512/1822 |
517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 2021-09-15 | 195 | -11.75% | -20.86%(未满一年) | 1004/1531 |
159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 2021-09-01 | 209 | -24.14% | -38.28%(未满一年) | 1356/1494 |
013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 2021-08-24 | 217 | -19.90% | -31.15%(未满一年) | 1221/1457 |
013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 2021-08-24 | 217 | -20.04% | -31.35%(未满一年) | 1225/1457 |
517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 2021-08-03 | 238 | -15.45% | -22.69%(未满一年) | 1100/1385 |
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 2021-06-28 | 274 | -32.68% | -40.97%(未满一年) | 1212/1257 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 2021-05-18 | 315 | -46.37% | -51.42%(未满一年) | 327/337 |
516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 2021-04-29 | 334 | 18.00% | 19.83%(未满一年) | 523/1120 |
011608 | 易方达上证科创板50成份ETF联接A | 2021-03-01 | 393 | -12.95% | -12.09% | 854/1023 |
011609 | 易方达上证科创板50成份ETF联接C | 2021-03-01 | 393 | -13.04% | -12.17% | 858/1023 |
516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 2021-02-03 | 419 | -21.18% | -18.72% | 914/981 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2020-09-28 | 547 | -20.18% | -13.96% | 799/843 |
005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 2018-08-11 | 1326 | -32.15% | -10.12% | 123/134 |
110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 2018-08-11 | 1326 | -33.31% | -10.55% | 126/134 |
110032 | 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 2018-08-11 | 1326 | -28.42% | -8.79% | 118/134 |
110033 | 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 2018-08-11 | 1326 | -28.42% | -8.79% | 118/134 |
510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 2018-08-11 | 1326 | -34.27% | -10.91% | 128/134 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 2017-06-02 | 1761 | 51.95% | 9.06% | 70/201 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 2017-06-02 | 1761 | 43.95% | 7.84% | 78/201 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 2016-05-07 | 2152 | 66.99% | 9.09% | 46/121 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 2016-05-07 | 2152 | 24.67% | 3.81% | 87/121 |
159901 | 易方达深证100ETF | 2016-05-07 | 2152 | 63.41% | 8.69% | 50/121 |
159915 | 易方达创业板ETF | 2016-05-07 | 2152 | 25.84% | 3.98% | 86/121 |
标签: 易方达中证消费50ETF 易方达基金 新基金发行 公募基金