4月18日,东方红民享甄选一年持有混合今日发行,基金全称为东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金,交易代码为014291,计划募集期为2022年4月18日—2022年5月17日。
据悉,该基金的投资目标如下:该基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
该基金的风险收益特征如下:该基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 该基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,该基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
该基金业绩比较基准为中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*2%。
该基金拟任基金经理为徐觅、胡伟。
徐觅,现管理16只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
010292 | 东方红核心优选定开混合C | 2020-10-23 | 542 | 5.73% | 3.82% | 521/611 |
009670 | 东方红益丰纯债债券 | 2020-07-21 | 636 | 4.08% | 2.32% | 1302/1387 |
008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 2020-01-10 | 829 | 10.83% | 4.63% | 263/279 |
006353 | 东方红核心优选定开混合A | 2018-10-09 | 1287 | 23.22% | 6.10% | 143/163 |
005974 | 东方红配置精选混合A | 2018-05-21 | 1428 | 35.00% | 7.97% | 98/140 |
005975 | 东方红配置精选混合C | 2018-05-21 | 1428 | 32.37% | 7.43% | 111/140 |
501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2018-03-30 | 1480 | 34.21% | 7.53% | 90/121 |
001405 | 东方红策略精选混合A | 2017-09-05 | 1686 | 38.14% | 7.25% | 418/527 |
001406 | 东方红策略精选混合C | 2017-09-05 | 1686 | 34.94% | 6.70% | 434/527 |
002651 | 东方红汇利债券A | 2017-08-31 | 1691 | 30.58% | 5.93% | 88/143 |
002652 | 东方红汇利债券C | 2017-08-31 | 1691 | 28.11% | 5.49% | 101/143 |
002701 | 东方红汇阳债券A | 2017-08-31 | 1691 | 28.75% | 5.61% | 97/143 |
002702 | 东方红汇阳债券C | 2017-08-31 | 1691 | 26.43% | 5.19% | 104/143 |
005008 | 东方红汇阳债券Z | 2017-08-31 | 1691 | 28.79% | 5.61% | 96/143 |
003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 2016-12-21 | 1944 | 22.38% | 3.86% | 123/154 |
003669 | 东方红益鑫纯债债券C | 2016-12-21 | 1944 | 20.09% | 3.50% | 140/154 |
胡伟,现管理14只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 2022-02-07 | 70 | -2.90% | -14.23%(未满一年) | 1510/1833 |
012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 2022-02-07 | 70 | -2.97% | -14.55%(未满一年) | 1518/1833 |
014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 2022-01-14 | 94 | -4.61% | -16.75%(未满一年) | 53/77 |
012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | 2021-07-07 | 285 | -1.64% | -2.10%(未满一年) | 1020/1210 |
012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | 2021-07-07 | 285 | -1.87% | -2.39%(未满一年) | 1031/1210 |
010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 2021-01-22 | 451 | -0.74% | -0.60% | 710/776 |
009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 2020-09-17 | 578 | 7.87% | 4.90% | 465/582 |
009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 2020-09-17 | 578 | 7.20% | 4.49% | 480/582 |
008263 | 东方红品质优选定开混合 | 2020-06-03 | 684 | 11.21% | 5.83% | 353/428 |
008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 2020-06-03 | 684 | 9.35% | 4.88% | 375/428 |
001862 | 东方红收益增强债券A | 2020-05-13 | 705 | 8.21% | 4.17% | 359/415 |
001863 | 东方红收益增强债券C | 2020-05-13 | 705 | 7.37% | 3.75% | 367/415 |
003044 | 东方红战略精选混合A | 2020-05-13 | 705 | 9.40% | 4.76% | 348/385 |
003045 | 东方红战略精选混合C | 2020-05-13 | 705 | 8.56% | 4.34% | 358/385 |
标签: 东方红民享甄选一年持有混合 东证资管 新基金发行