1月25日,景顺长城基金管理有限公司披露旗下182只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,景顺长城基金管理有限公司成立于2003年6月12日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有157只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为景顺长城中小创精选股票,数值达16.69%,该基金的相对业绩基准为创业板综合指数*45%+中小企业综合指数*45%+中证全债指数*10%,现任基金经理是李孟海。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:国内方面,三季度比较严苛的限电限产政策得到了逐步纠偏,工业生产等得到了边际修复,但我们从10月以及11月的经济运行数据来看,整体上仍低于市场预期,也并未明显强于季节性,整体信用环境仍偏弱,信用扩张结构并不如意,经济下行的压力仍在持续发酵。
相较而言,政策层面的信号较为积极,无论是此前房地产政策边际纠偏,还是中央经济工作会议的定调,“以经济建设为中心”、“逆周期”、“总量”等词汇重现,至少未来一个季度宽信用的政策意图还是比较明确的,近期货币政策方面也通过全面降准、多种结构性工具进行了配合,但市场对于2022年全年的经济增长目标仍有疑虑,更加具体的、细节的稳增长政策工具仍未明确,我们会继续关注未来稳增长落地的情况,对于短期内的经济触底反弹我们保持相对乐观。对于2022年全年的经济,根据目前的信息进行预测,预计全年的经济增长大概在5.2%左右,与市场一致预期差异不大,但需要关注一个预期差在于,2022年上半年可能是经济恢复的高点而非低点(无论是否剔除基数可能都是如此),一方面是出口短期内还有韧性,另一方面是财政可持续性约束下基建短期发力,这与市场根据基数、房地产投资、消费等因素所推导的前低后高有所不同,这可能显著影响我们对于货币政策以及资本市场走势的推演。
海外方面,四季度经济基本面延续了边际放缓的状态,但随着美联储加快Taper的落地以及不断对外释放鹰派言论应对通胀,市场对于美联储加息的预期不断升温,目前市场较为激进的预期是3月开始加息、全年加3-4次,但与此形成鲜明对比的是,美债收益率保持了相对克制并未触及前高,而美国走势明显偏强。考虑到海外经济基本面的趋弱,以及参考中国疫情之后的经济周期与政策演化,预计美联储等海外央行的政策推演将不及当前的市场预期,资本市场也在定价政策与经济之间的矛盾,目前的政策更多基于应对预期发酵,我们认为政策在初期加快退出之后将趋于缓和。
而在2022年上半年,为主要应对通胀预期,海外政策取向将趋于紧缩,仍需要警惕美股波动以及美元走高对于新兴市场的冲击,下半年可能反而面临相对友好的外部环境。 市场方面,四季度上证综指、上证50、沪深300分别上涨2.0%、2.4%、1.5%;中小板、创业板指数分别上涨6.2%、2.4%。涨幅居前的行业分别为传媒、国防军工、通信、轻工制造、汽车,分别上涨22.72%、17.48%、14.59%、12.21%、10.08%;跌幅居前的行业分别为煤炭、石油石化、钢铁、餐饮旅游、银行,分别下跌12.61%、9.51%、7.17%、6.40%、0.94%。
本季度,该基金保持较高仓位,依然坚定的基于产业的生命周期和公司的产品周期来精选优质的中小市值股票。重点配置在已经证明具有全球竞争力的潜在扩品类的低估值白马材料龙头、直升机上游伺服控制细分隐形冠军、制造业互联网隐形龙头、公共应急安全细分龙头、估值合理的银行IT细分龙头等相关领域。行业配置上,重点配置在计算机、国防军工、医药生物、电子、传媒等板块领域。 宏观场景判断短期内倾向于“宽货币、宽信用”,目前宽货币已经得到逐步兑现,未来市场关注的重点可能逐步向宽信用逻辑转换,注意在此过程中的风格切换问题。对于2022年全年经济,目前的基准判断是全年5.2%的经济增长,通胀压力可控,全年前高后低,政策的下一个拐点可能在二季度出现。 作为主要布局在创业板和中小市值领域的基金,标的物的高波动性一直是基金管理所面临的重要挑战。我们期望大多数投资人有良好的投资体验,故而在投资策略上会更加关注标的物的安全边际。
投资风格方面,我们坚持“左侧投资”买入策略,布局中小市值优质成长类的公司,期望分享公司内涵价值提升带来的超额收益。 虽然结构上部分高景气资产的估值很贵,但市场整体估值不贵,依然具有结构性投资机会;我们依然能够找到估值合理甚至低估的优质中小市值资产。
对于行业走势,我们相对看好价值被严重低估的优质地产龙头,看好估值合理的计算机细分领域龙头,看好估值合理、激励机制完善的国防军工细分领域龙头,看好TMT和制造领域一些专精特新的估值合理的细分领域龙头,看好地产后周期部分具备较高护城河的估值合理的细分领域龙头等。 对于细分领域,我们最为看好已经证明具有全球竞争力的潜在扩品类的低估值白马材料龙头、直升机上游伺服控制细分隐形冠军、制造业互联网隐形龙头、公共应急安全细分龙头、估值合理的银行IT细分龙头等领域的投资机会。同时,我们也积极布局医疗信息化龙头、导弹产业链上游细分领域隐形冠军、底部反转型游戏龙头、产品线储备丰富的碳纤维新材料龙头、细分仿制药制剂出海龙头等具备成长性的相关领域。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | -16.05 |
011877 | 景顺长城医疗健康混合C | -8.74 |
011876 | 景顺长城医疗健康混合A | -8.65 |
262001 | 景顺长城大中华混合(QDII) | -8.17 |
010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)美元现汇 | -8.17 |
006106 | 景顺长城量化港股通股票 | -6.78 |
007412 | 景顺长城绩优成长混合 | -6.36 |
006345 | 景顺长城集英成长两年定开混合 | -6.27 |
012228 | 景顺长城港股通全球竞争力混合C | -4.07 |
012227 | 景顺长城港股通全球竞争力混合A | -3.98 |
008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | -3.40 |
001974 | 景顺长城量化新动力股票 | -2.35 |
000978 | 景顺长城量化精选股票 | -2.10 |
260109 | 景顺长城内需贰号混合 | -1.54 |
005258 | 景顺长城量化平衡混合 | -1.48 |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | -1.44 |
000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | -1.38 |
006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强 | -1.35 |
010289 | 景顺长城产业趋势混合 | -1.33 |
006682 | 景顺长城中证500指数增强型 | -1.18 |
162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | -1.04 |
000411 | 景顺长城优质成长股票 | -0.90 |
010350 | 景顺长城品质长青混合 | -0.76 |
260104 | 景顺长城内需增长混合 | -0.48 |
008715 | 景顺长城价值驱动一年持有期混合 | -0.09 |
005914 | 景顺长城智能生活混合 | 0.12 |
004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 0.33 |
000532 | 景顺长城优势企业混合 | 0.38 |
011345 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C | 0.42 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.51 |
000380 | 景顺长城景益货币A | 0.51 |
260102 | 景顺长城货币A | 0.53 |
000701 | 景顺长城景丰货币A | 0.55 |
000381 | 景顺长城景益货币B | 0.58 |
011344 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A | 0.58 |
260202 | 景顺长城货币B | 0.59 |
000707 | 景顺长城景丰货币B | 0.61 |
009871 | 景瑞收益债券C | 0.63 |
260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 0.65 |
001750 | 景瑞收益债券A | 0.66 |
000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 0.68 |
000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 0.68 |
006681 | 景顺长城景泰聚利纯债债券 | 0.74 |
008333 | 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 0.76 |
006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A | 0.79 |
010823 | 景顺长城顺安回报混合C | 0.81 |
007604 | 景顺长城中短债债券C | 0.85 |
010822 | 景顺长城顺安回报混合A | 0.85 |
008850 | 景顺长城价值稳进三年定开灵活配置混合 | 0.88 |
009235 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 0.90 |
007603 | 景顺长城中短债债券A | 0.91 |
261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 0.92 |
008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 0.93 |
261102 | 景顺长城优信增利债券C | 0.94 |
007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOF | 0.97 |
008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | 0.97 |
261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 1.01 |
010774 | 景顺长城泰阳回报混合C | 1.03 |
261002 | 景顺长城优信增利债券A | 1.05 |
010773 | 景顺长城泰阳回报混合A | 1.08 |
009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 1.10 |
009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型 | 1.10 |
012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C | 1.11 |
009685 | 景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式 | 1.16 |
003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 1.19 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1.20 |
010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 1.21 |
003315 | 景顺长城政策性金融债 | 1.21 |
008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 1.22 |
006065 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券C | 1.24 |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C类 | 1.24 |
003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 1.27 |
001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.27 |
001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.29 |
010027 | 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 1.29 |
010108 | 景顺长城核心招景混合 | 1.30 |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 1.32 |
008554 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券C | 1.32 |
001379 | 景顺长城领先回报灵活配置混合C | 1.33 |
002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 1.33 |
005327 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券A | 1.33 |
012518 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | 1.34 |
012139 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C | 1.34 |
003605 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A | 1.35 |
005326 | 景顺长城泰恒回报灵活配置混合C | 1.39 |
008409 | 景顺长城景泰裕利纯债 | 1.41 |
012138 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A | 1.43 |
001362 | 景顺长城领先回报灵活配置混合A | 1.44 |
005325 | 景顺长城泰恒回报灵活配置混合A | 1.44 |
009098 | 景顺长城价值领航两年持有混合 | 1.47 |
002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1.48 |
007562 | 景顺长城景泰纯利债券 | 1.50 |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.51 |
008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债券发起式 | 1.52 |
003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 1.55 |
011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债券 | 1.57 |
010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 1.63 |
010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 1.72 |
010527 | 景顺长城景泰优利一年定开债券 | 1.74 |
007537 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 1.77 |
008060 | 景顺长城价值边际混合 | 1.84 |
011019 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合C | 2.11 |
002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 2.21 |
011018 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合A | 2.21 |
000182 | 景顺长城四季金利债券C | 2.25 |
009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 2.26 |
009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 2.27 |
002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 2.32 |
002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 2.34 |
000181 | 景顺长城四季金利债券A | 2.35 |
009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 2.36 |
001423 | 景顺长城安享回报灵活配置混合C | 2.36 |
010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 2.37 |
007274 | 景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 2.39 |
001422 | 景顺长城安享回报灵活配置混合A | 2.40 |
011998 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合C | 2.42 |
002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 2.45 |
001455 | 景顺长城中证500联接 | 2.51 |
011997 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合A | 2.53 |
001407 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 2.55 |
008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 2.55 |
003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 2.62 |
001194 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 2.64 |
004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 2.65 |
003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 2.68 |
007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 2.70 |
004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 2.72 |
007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 2.77 |
000020 | 景顺长城品质投资混合 | 2.81 |
010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C类 | 2.88 |
010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A类 | 2.93 |
159935 | 景顺长城中证500ETF | 3.31 |
260112 | 景顺长城能源基建混合 | 3.37 |
960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 3.39 |
260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 3.40 |
007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 3.43 |
001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A | 3.54 |
512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 3.55 |
515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 3.60 |
005832 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 | 3.68 |
260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 3.89 |
011090 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C | 3.92 |
011089 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A | 4.03 |
010105 | 景顺长城消费精选混合C | 4.20 |
006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 4.21 |
010104 | 景顺长城消费精选混合A | 4.29 |
012131 | 景顺长城先进智造混合C | 4.40 |
012130 | 景顺长城先进智造混合A | 4.51 |
000772 | 景顺长城中国回报灵活配置混合 | 4.54 |
000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 4.59 |
008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 4.82 |
000418 | 景顺长城成长之星股票 | 4.92 |
008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 4.94 |
008712 | 景顺长城品质成长混合 | 5.06 |
009190 | 景顺长城核心优选一年持有混合 | 5.15 |
162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 5.30 |
260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 5.35 |
003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 5.37 |
000688 | 景顺长城研究精选股票 | 5.44 |
003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 5.47 |
011167 | 景顺长城景气成长混合 | 5.77 |
010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合发起式 | 6.07 |
005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 6.32 |
011059 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合C | 7.32 |
011058 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合A | 7.49 |
010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 9.22 |
010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 9.34 |
001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 9.86 |
512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 10.53 |
260115 | 景顺长城中小盘混合 | 10.80 |
260101 | 景顺长城优选混合 | 10.88 |
008657 | 景顺长城科技创新混合 | 10.99 |
006435 | 景顺长城创新成长混合 | 11.77 |
002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 12.45 |
009376 | 景顺长城成长领航混合 | 13.46 |
001975 | 景顺长城环保优势股票 | 13.57 |
011329 | 景顺长城新能源产业股票C | 13.66 |
011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 13.69 |
159733 | 景顺中证消费电子ETF | 15.25 |
260111 | 景顺长城公司治理混合 | 15.45 |
010706 | 景顺长城景骊成长混合 | 15.92 |
000586 | 景顺长城中小创精选股票 | 16.69 |
标签: 景顺长城基金管理有限公司 基金业绩 公募基金