1月25日,南方基金管理股份有限公司披露旗下431只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,南方基金管理股份有限公司成立于1998年3月6日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有320只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为南方军工混合A,数值达18.09%,该基金的相对业绩基准为中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,现任基金经理是邹承原、郑晓曦。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:四季度军工板块持续反弹创新高,基金净值也创新高。该基金延续一贯的投资思路,持续投资军工板块核心标的,包括以主机厂和分系统为代表的军工国企核心资产,以及具有核心竞争力的民参军优势产业链配套企业。 展望后市,总体市场没有实质性大幅下行风险,我们更加关注估值合理且产业趋势确定上行的板块。国内经济增长环比回落,当前社融增速已达到历史底部,社融增速下行最快的时期已经过去,信用周期筑底。本轮经济回落主要由信贷收缩,地产调控主导,预计2022年财政支出加速对基建投资或对经济回落起托底作用。
当前全球地缘政治局势趋紧,国防建设的长周期景气度向上确定性较高。新一代装备建设牵引新一轮需求。军队现代化水平与国家安全需求相比差距较大,与世界先进军事水平相比差距也很大。对标5G、半导体的建设,核心新型装备的量产和列装正步入倒计时或者加速期,具备核心资产属性的国防标的吸引力开始凸显。2022年是十四五的承接之年,核心军工企业的订单和业绩有望延续2021年持续高增长,支持行业基本面继续向好。该基金延续一贯的风格,根据中长期产业发展脉络,持续投向具有核心竞争力的军工优质标的,包括主机厂、分系统、核心零部件配套厂商等。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | -17.89 |
010593 | 南方医药创新股票C | -16.95 |
010592 | 南方医药创新股票A | -16.81 |
001691 | 南方香港成长 | -13.34 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | -13.16 |
160125 | 南方香港优选股票 | -12.59 |
012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -12.35 |
012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -12.08 |
007109 | 南方沪港深优势 | -11.64 |
159858 | 南方中证创新药产业ETF | -8.59 |
159954 | 南方恒生中国企业ETF | -6.81 |
010358 | 南方阿尔法混合C | -6.75 |
005555 | 南方H股联接C | -6.69 |
010357 | 南方阿尔法混合A | -6.62 |
005554 | 南方H股联接A | -6.59 |
009319 | 南方成长先锋混合C | -6.52 |
009318 | 南方成长先锋混合A | -6.39 |
012314 | 南方行业领先混合 | -6.20 |
008265 | 南方ESG股票C | -6.18 |
008264 | 南方ESG股票A | -6.04 |
005742 | 南方成安优选混合 | -6.01 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | -5.98 |
513600 | 南方恒生ETF | -5.71 |
005659 | 恒生联接C | -5.60 |
501302 | 恒生联接A | -5.49 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | -5.29 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | -5.06 |
008057 | 南方上证50增强C | -4.52 |
008056 | 南方上证50增强A | -4.43 |
160144 | 南方消费C | -4.34 |
002401 | 亚洲美元债C(人民币) | -4.32 |
002403 | 亚洲美元债C(美元现汇) | -4.32 |
002402 | 亚洲美元债A(美元现汇) | -4.32 |
004344 | 大数据100C | -4.24 |
160127 | 南方消费 | -4.19 |
002400 | 亚洲美元债A(人民币) | -4.19 |
001113 | 大数据100A | -4.14 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | -3.92 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | -3.78 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | -3.66 |
007629 | 南方全球债券C人民币 | -3.64 |
007631 | 南方全球债券C美元现汇 | -3.64 |
001053 | 南方创新经济 | -3.61 |
007630 | 南方全球债券A美元现汇 | -3.54 |
007628 | 南方全球债券A人民币 | -3.54 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | -3.46 |
009705 | 南方景气驱动混合C | -3.27 |
159780 | 南方中证科创创业50ETF | -3.21 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有混合C | -3.17 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | -3.12 |
009704 | 南方景气驱动混合A | -3.12 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | -3.10 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | -3.07 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有混合A | -3.03 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | -3.00 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | -2.99 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | -2.95 |
001421 | 南方量化 | -2.72 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | -2.57 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | -2.43 |
009682 | 南方创新精选一年混合C | -2.36 |
009930 | 南方创新驱动混合C | -2.24 |
009681 | 南方创新精选一年混合A | -2.21 |
010300 | 南方产业升级混合C | -2.15 |
009929 | 南方创新驱动混合A | -2.10 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | -2.07 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | -2.02 |
010299 | 南方产业升级混合A | -2.00 |
010990 | 南方有色金属联接E | -1.90 |
004433 | 南方有色金属联接C | -1.89 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | -1.87 |
005206 | 南方优选成长混合C | -1.82 |
004432 | 南方有色金属联接A | -1.80 |
202023 | 南方优选成长混合A | -1.60 |
006540 | 南方绩优成长混合C | -1.51 |
011217 | 南方优质企业混合C | -1.43 |
160143 | 南方创业板2年定开混合 | -1.39 |
202003 | 南方绩优成长混合A | -1.32 |
011216 | 南方优质企业混合A | -1.29 |
007734 | 南方智锐混合C | -1.17 |
010133 | 南方创新成长混合C | -1.12 |
007733 | 南方智锐混合A | -1.02 |
010132 | 南方创新成长混合A | -0.97 |
007341 | 南方科技创新混合C | -0.86 |
009647 | 南方核心成长混合C | -0.76 |
008164 | 南方大盘红利50C | -0.74 |
007340 | 南方科技创新混合A | -0.66 |
008163 | 南方大盘红利50A | -0.65 |
009646 | 南方核心成长混合A | -0.61 |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | -0.58 |
010150 | 南方君信灵活配置混合C | -0.57 |
202001 | 南方稳健成长混合 | -0.57 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | -0.56 |
000844 | 南方绝对收益 | -0.55 |
005741 | 南方君信灵活配置混合A | -0.53 |
512700 | 南方中证银行ETF | -0.53 |
012547 | 南方银行联接E | -0.48 |
004598 | 南方银行联接C | -0.48 |
006539 | 南方优选价值混合C | -0.39 |
004597 | 南方银行联接A | -0.39 |
006518 | 南方吉元短债C | -0.31 |
160129 | 南方金利C | -0.29 |
008632 | 南方吉元短债E | -0.26 |
006517 | 南方吉元短债A | -0.21 |
160128 | 南方金利A | -0.20 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | -0.16 |
006476 | 南方原油C | -0.14 |
202011 | 南方优选价值混合A | -0.13 |
960020 | 南方优选价值混合H | -0.13 |
005207 | 南方高端装备灵活配置混合C | -0.02 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | -0.01 |
007441 | 南方旭元C | 0.03 |
501018 | 南方原油A | 0.10 |
202027 | 南方高端装备灵活配置混合A | 0.19 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 0.24 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 0.27 |
006541 | 南方成份精选混合C | 0.28 |
008737 | 南方高股息股票C | 0.32 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 0.33 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.34 |
010880 | 南方宝升混合C | 0.35 |
013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 0.35 |
010989 | 南方房地产联接E | 0.39 |
013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 0.40 |
004643 | 南方房地产联接C | 0.41 |
160142 | 南方优势产业混合 | 0.45 |
007661 | 南方养老2030 | 0.47 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 0.47 |
202005 | 南方成份精选混合A | 0.49 |
002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 0.50 |
000719 | 南方现金通E | 0.50 |
004642 | 南方房地产联接A | 0.51 |
010879 | 南方宝升混合A | 0.51 |
000493 | 南方现金通A | 0.51 |
511810 | 理财金H | 0.52 |
007522 | 理财金E | 0.52 |
007521 | 南方日添益F | 0.52 |
000816 | 理财金A | 0.52 |
002324 | 南方日添益A | 0.52 |
000494 | 南方现金通B | 0.53 |
008736 | 南方高股息股票A | 0.53 |
002828 | 南方现金增利货币E | 0.54 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.54 |
004970 | 南方天天宝A | 0.54 |
000495 | 南方现金通C | 0.55 |
002325 | 南方日添益E | 0.55 |
000687 | 南方薪金宝A | 0.55 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.56 |
002829 | 南方现金增利货币F | 0.56 |
008772 | 南方昭元债券C | 0.56 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.57 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.60 |
004971 | 南方天天宝B | 0.60 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.61 |
011491 | 南方薪金宝B | 0.61 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.62 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.63 |
010075 | 南方誉隆一年持有期混合C | 0.66 |
007656 | 南方定元中短债C | 0.66 |
007791 | 南方梦元短债C | 0.72 |
010882 | 南方宝顺混合C | 0.72 |
008123 | 南方皓元短债C | 0.73 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 0.73 |
013592 | 南方1-3年国开债E | 0.74 |
008080 | 南方初元中短债E | 0.74 |
007655 | 南方定元中短债A | 0.77 |
008122 | 南方皓元短债A | 0.77 |
006914 | 南方华元C | 0.78 |
007790 | 南方梦元短债A | 0.79 |
007150 | 南方初元中短债C | 0.79 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 0.81 |
010074 | 南方誉隆一年持有期混合A | 0.81 |
008361 | 南方招利一年债券 | 0.82 |
007149 | 南方初元中短债A | 0.82 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 0.84 |
009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 0.84 |
000562 | 南方启元C | 0.85 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 0.86 |
000561 | 南方启元A | 0.86 |
010881 | 南方宝顺混合A | 0.87 |
009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 0.87 |
005397 | 南方安养混合 | 0.87 |
004346 | 南方小康C | 0.88 |
006913 | 南方华元A | 0.89 |
001504 | 南方利淘C | 0.89 |
002220 | 南方瑞利 | 0.90 |
008039 | 南方创利3个月定开债券发起 | 0.90 |
000356 | 南方丰元C | 0.91 |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 0.91 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 0.92 |
008771 | 南方昭元债券A | 0.92 |
007568 | 南方恒新39个月C | 0.94 |
506000 | 南方科创板3年定期开放混合 | 0.95 |
001183 | 南方利淘A | 0.95 |
510160 | 南方小康ETF | 0.96 |
007511 | 南方泰元C | 0.99 |
000564 | 南方通利C | 0.99 |
005980 | 南方合顺多资产C | 0.99 |
202021 | 南方小康A | 0.99 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 1.00 |
007715 | 南方贺元利率债C | 1.01 |
007567 | 南方恒新39个月A | 1.01 |
000355 | 南方丰元A | 1.02 |
001503 | 南方利鑫C | 1.02 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 1.05 |
004180 | 南方宏元A | 1.06 |
007440 | 南方旭元A | 1.06 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 1.06 |
001989 | 南方纯元C | 1.06 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债指数C | 1.06 |
008510 | 南方鼎利一年定开债券发起 | 1.06 |
000563 | 南方通利A | 1.08 |
001334 | 南方利鑫A | 1.08 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 1.08 |
006842 | 南方国利 | 1.08 |
007510 | 南方泰元A | 1.09 |
005979 | 南方合顺多资产A | 1.09 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 1.09 |
007714 | 南方贺元利率债A | 1.10 |
005469 | 南方浙利定开债券发起 | 1.11 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债指数A | 1.11 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 1.12 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 1.12 |
003777 | 南方宣利定期开放债券C | 1.12 |
006742 | 南方臻元 | 1.13 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 1.14 |
002907 | 南方中证500增强C | 1.14 |
006183 | 南方泽元 | 1.15 |
013529 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1.16 |
001988 | 南方纯元A | 1.17 |
202110 | 南方润元纯债债券C类 | 1.17 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 1.17 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 1.18 |
008761 | 南方骏元中短期利率债债券 | 1.18 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 1.20 |
003406 | 南方多元定开债券发起 | 1.20 |
002906 | 南方中证500增强A | 1.20 |
003776 | 南方宣利定期开放债券A | 1.21 |
005393 | 南方卓利3个月定开债发起式 | 1.21 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 1.22 |
002218 | 南方弘利定开债券发起 | 1.22 |
009572 | 南方养老2040 | 1.25 |
008226 | 南方远利3个月定开债券发起 | 1.25 |
002293 | 南方益和混合 | 1.25 |
008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 1.27 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 1.27 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.27 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 1.28 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 1.29 |
009060 | 南方沪深300增强C | 1.30 |
011910 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 1.30 |
008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 1.30 |
005024 | 南方兴利半年定开债券发起 | 1.31 |
006151 | 南方交元债券 | 1.31 |
006149 | 南方赢元 | 1.34 |
013197 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 1.34 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 1.37 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 1.39 |
009059 | 南方沪深300增强A | 1.40 |
006916 | 南方亨元C | 1.40 |
004342 | 南方300联接C | 1.44 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债券发起 | 1.44 |
004070 | 南方全指证券联接C | 1.45 |
011697 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 1.46 |
008745 | 南方尊利一年定开债券发起 | 1.48 |
009080 | 南方粤港澳大湾区联接C | 1.48 |
012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 1.49 |
009079 | 南方粤港澳大湾区联接A | 1.50 |
159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 1.52 |
159925 | 南方沪深300ETF | 1.52 |
008780 | 南方宁利一年债券 | 1.52 |
000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 1.52 |
006915 | 南方亨元A | 1.53 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 1.54 |
202015 | 南方300联接A | 1.54 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 1.54 |
004069 | 南方全指证券联接A | 1.55 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 1.55 |
011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 1.56 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 1.56 |
001426 | 南方大数据300C | 1.57 |
006653 | 南方畅利定开债券发起 | 1.57 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 1.58 |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 1.59 |
005470 | 南方乾利定开债券发起 | 1.60 |
004556 | 南方和元C | 1.60 |
004706 | 南方祥元C | 1.62 |
007706 | 南方聪元A | 1.62 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 1.64 |
008509 | 南方得利一年定开债券发起 | 1.65 |
005691 | 南方中证100C | 1.66 |
512900 | 南方中证全指证券ETF | 1.66 |
007569 | 南方安福混合C | 1.66 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 1.66 |
001420 | 南方大数据300A | 1.68 |
011034 | 南方宝恒混合C | 1.69 |
012220 | 南方安泰混合C | 1.69 |
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 1.70 |
007160 | 南方富元稳健养老C | 1.70 |
001335 | 南方利众A | 1.70 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 1.71 |
005216 | 南方全天候策略C | 1.71 |
004705 | 南方祥元A | 1.71 |
010354 | 南方崇元纯债债券C | 1.71 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 1.71 |
006996 | 南方惠利C | 1.72 |
005476 | 南方涪利定开债券发起 | 1.72 |
001505 | 南方利众C | 1.73 |
007416 | 南方致远混合C | 1.74 |
012515 | 南方富瑞稳健养老(FOF) | 1.75 |
202211 | 南方中证100A | 1.76 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 1.76 |
004447 | 南方荣年定期开放混合C | 1.78 |
003161 | 南方安泰混合A | 1.78 |
004555 | 南方和元A | 1.79 |
003476 | 南方安颐混合 | 1.80 |
011033 | 南方宝恒混合A | 1.80 |
010353 | 南方崇元纯债债券A | 1.80 |
005059 | 南方安福混合A | 1.81 |
007159 | 南方富元稳健养老A | 1.81 |
006995 | 南方惠利A | 1.81 |
006586 | 南方安裕混合C | 1.82 |
001567 | 南方利达C | 1.82 |
005215 | 南方全天候策略A | 1.86 |
001570 | 南方利安A | 1.86 |
001580 | 南方利安C | 1.86 |
005789 | MSCI联接C | 1.87 |
013134 | MSCI联接E | 1.87 |
007415 | 南方致远混合A | 1.89 |
001566 | 南方利达A | 1.89 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 1.90 |
004446 | 南方荣年定期开放混合A | 1.92 |
008514 | 南方宝丰混合C | 1.94 |
010888 | 南方消费升级混合C | 1.95 |
003295 | 南方安裕混合A | 1.97 |
005788 | MSCI联接A | 1.97 |
512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 2.05 |
008513 | 南方宝丰混合A | 2.09 |
010887 | 南方消费升级混合A | 2.10 |
008210 | 南方宝泰一年持有期混合C | 2.10 |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 2.15 |
006585 | 南方宝元债券C | 2.19 |
005729 | 南方人工智能混合 | 2.19 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券 | 2.20 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 2.22 |
004343 | 南方创业板C | 2.23 |
010183 | 南方创业板E | 2.23 |
004517 | 南方安康混合 | 2.24 |
008209 | 南方宝泰一年持有期混合A | 2.24 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 2.25 |
202019 | 南方策略优化混合 | 2.33 |
002656 | 南方创业板A | 2.33 |
004648 | 南方安睿混合 | 2.34 |
202101 | 南方宝元债券A | 2.35 |
003613 | 南方卓元债券C | 2.36 |
159948 | 南方创业板ETF | 2.40 |
002016 | 南方荣光C | 2.40 |
000998 | 南方双元C | 2.45 |
002015 | 南方荣光A | 2.46 |
003612 | 南方卓元债券A | 2.48 |
000997 | 南方双元A | 2.48 |
160133 | 南方天元(LOF) | 2.53 |
009573 | 南方养老2045 | 2.56 |
006291 | 南方养老2035C | 2.72 |
006290 | 南方养老2035A | 2.82 |
000955 | 南方产业活力 | 2.86 |
202102 | 南方多利增强债券C | 2.87 |
202103 | 南方多利增强债券A | 2.95 |
003939 | 南方荣尊C | 3.09 |
202212 | 南方平衡配置混合 | 3.12 |
003938 | 南方荣尊A | 3.24 |
001536 | 南方君选 | 3.26 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 3.28 |
004348 | 南方500C | 3.34 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 3.36 |
011385 | 南方远见回报股票C | 3.39 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 3.43 |
160119 | 南方500 | 3.45 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 3.51 |
011384 | 南方远见回报股票A | 3.53 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 3.54 |
160135 | 高铁基金 | 3.59 |
510500 | 南方中证500ETF | 3.60 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 3.64 |
005811 | 南方瑞祥一年定开混合C | 3.68 |
004345 | 南方深成C | 3.70 |
202017 | 南方深成A | 3.80 |
001181 | 南方改革机遇 | 3.93 |
159903 | 南方深证成份ETF | 3.95 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 3.97 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 3.98 |
005810 | 南方瑞祥一年定开混合A | 4.00 |
202025 | 南方上证380ETF联接A | 4.07 |
510290 | 南方上证380ETF | 4.11 |
004357 | 南方智慧混合 | 4.25 |
006921 | 南方智诚混合 | 4.36 |
008744 | 南方集利18个月债券C | 4.53 |
008743 | 南方集利18个月债券A | 4.65 |
202107 | 南方广利回报债券C | 4.88 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 4.98 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 5.04 |
001692 | 南方国策动力 | 5.26 |
000326 | 南方中小盘成长股票 | 5.67 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合 | 5.79 |
501062 | 南方瑞合 | 6.13 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 6.29 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 6.48 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 6.69 |
011861 | 南方中证1000联接C | 6.75 |
011860 | 南方中证1000联接A | 6.78 |
007491 | 南方信息创新混合C | 6.93 |
007490 | 南方信息创新混合A | 7.15 |
160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 7.37 |
000554 | 中国梦基金 | 7.48 |
006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 7.89 |
005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 8.11 |
512100 | 1000ETF | 8.20 |
001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 8.57 |
160106 | 南方高增长混合(LOF) | 9.07 |
159853 | 南方中证科技100ETF | 9.15 |
005461 | 南方希元可转债债券 | 9.63 |
004347 | 500信息联接C | 10.57 |
002900 | 500信息联接A | 10.68 |
160137 | 互联基金 | 11.08 |
512330 | 南方中证500信息技术ETF | 11.43 |
006031 | 南方昌元转债C | 11.45 |
006030 | 南方昌元转债A | 11.60 |
160141 | 美国REC | 13.57 |
160140 | 美国REIT | 13.63 |
011148 | 南方军工混合C | 17.97 |
004224 | 南方军工混合A | 18.09 |
标签: 南方基金管理股份有限公司 基金业绩 公募基金