1月25日,民生加银基金管理有限公司披露旗下133只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,民生加银基金管理有限公司成立于2008年11月3日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有89只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为民生加银精选混合,数值达8.58%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,现任基金经理是施名轩。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:整体对于2022年来看,在衰退式宽松的宏观背景下,指数震荡为主,遵循着以经济建设为中心,货币是第一抓手的方向,沿着双碳,数字化与安全三个大核心方向,依旧重点关注高景气度行业,这其中包括新能源,军工,TMT等行业。运作层面,自上而下寻找高景气度行业,自下而上选择个股,在完成2021向2022过渡之后,努力把握2022年的机会。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
007955 | 民生加银鑫享债券D | -24.25 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | -24.25 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | -24.17 |
007103 | 民生加银添鑫纯债债券C | -22.04 |
007102 | 民生加银添鑫纯债债券A | -21.97 |
004255 | 民生加银汇鑫一年定期开放债券C | -8.88 |
004254 | 民生加银汇鑫一年定期开放债券A | -8.81 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | -8.70 |
516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | -8.20 |
011391 | 民生加银新战略灵活配置混合C | -7.25 |
001352 | 民生加银新战略灵活配置混合A | -7.10 |
004533 | 民生加银中证港股通高股息精选指数C | -6.76 |
004532 | 民生加银中证港股通高股息精选指数A | -6.71 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | -6.60 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | -6.41 |
001273 | 民生加银新动力混合A | -5.17 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | -4.84 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | -4.75 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | -3.83 |
011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | -2.95 |
011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | -2.86 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | -2.68 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | -2.59 |
008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -2.44 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | -2.23 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | -2.10 |
000884 | 民生加银优选股票 | -1.81 |
000715 | 民生加银高等级信用债债券E | -1.78 |
000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -1.78 |
000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -1.73 |
690206 | 民生加银信用双利债券C | -1.69 |
006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF) | -1.12 |
002649 | 民生加银智造2025混合 | -0.87 |
009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF | -0.80 |
690009 | 民生红利回报 | -0.65 |
690202 | 民生加银增强收益债券C | -0.63 |
690002 | 民生加银增强收益债券A | -0.56 |
012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | -0.43 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | -0.43 |
690006 | 民生加银信用双利债券A | -0.36 |
012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | -0.36 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | -0.35 |
009905 | 民生加银中证200指数增强C | -0.17 |
009904 | 民生加银中证200指数增强A | -0.09 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 0.08 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 0.13 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 0.22 |
007292 | 民生加银兴盈债券 | 0.26 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 0.32 |
006072 | 民生加银创新成长混合 | 0.40 |
501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 0.41 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 0.51 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.51 |
001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.53 |
003478 | 民生加银腾元宝货币A | 0.54 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.54 |
000371 | 民生现金宝A | 0.56 |
003792 | 民生现金宝C | 0.56 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.57 |
002684 | 民生加银鑫安A | 0.59 |
003173 | 民生加银鑫安C | 0.59 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.60 |
166902 | 民生加银平稳增利A类 | 0.61 |
010288 | 民生现金宝B | 0.62 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.65 |
012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOF | 0.67 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.68 |
008693 | 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 0.69 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 0.73 |
007736 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 0.77 |
000799 | 民生加银半年理财 | 0.79 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.79 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 0.89 |
007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数 | 0.89 |
005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式 | 0.92 |
009256 | 民生加银鑫通债券 | 0.93 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 0.96 |
011580 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 0.96 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债券 | 0.96 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 0.97 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 1.00 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.00 |
011023 | 民生加银汇利混合 | 1.03 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 1.06 |
009295 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 1.06 |
008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.08 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1.09 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 1.10 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 1.10 |
010564 | 民生加银瑞利混合 | 1.12 |
004124 | 民生加银鑫升 | 1.17 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 1.23 |
007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.25 |
009262 | 民生加银中债1-5年政策性金融债指数 | 1.27 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.29 |
010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 1.30 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.36 |
003657 | 民生加银鑫元纯债债券C | 1.38 |
010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 1.40 |
002452 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | 1.52 |
003656 | 民生加银鑫元纯债债券A | 1.54 |
011591 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合(FOF) | 1.59 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 1.61 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.71 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 1.71 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.80 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.85 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.87 |
009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 1.87 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 1.95 |
009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 1.96 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.98 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 2.01 |
009709 | 民生加银策略精选灵活配置混合C | 2.25 |
000136 | 民生加银策略精选灵活配置混合A | 2.37 |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 2.48 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 2.52 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 2.63 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 2.63 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 2.75 |
010461 | 民生加银康利混合 | 2.82 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 2.83 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 2.94 |
002683 | 民生前沿科技混合 | 3.99 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 4.00 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 4.29 |
000067 | 民生加银转债优选A | 4.36 |
000068 | 民生加银转债优选C | 4.37 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 4.40 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起 | 6.51 |
001220 | 民生加银研究精选 | 7.09 |
002449 | 民生加银量化中国混合 | 7.50 |
690003 | 民生加银精选混合 | 8.58 |
标签: 民生加银基金管理有限公司 基金业绩 公募基金