1月25日,建信基金管理有限责任公司披露旗下200只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有177只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为建信弘利灵活配置混合,数值达20.05%,该基金的相对业绩基准为65%*沪深300指数收益率+35%*中债总财富(总值)指数收益率,现任基金经理是江映德。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年四季度,市场依旧宽幅震荡,风格切换频繁,资金活跃。不同行业间结构分化仍然突出,消费、金融、地产延续3季度的反弹,新能源、半导体、军工等硬科技板块则经历一波过山车行情,大幅冲高回落。 2021年四季度,组合操作上大幅减持了消费板块的持仓,增加了低估值成长型个股的配置,以及半导体材料等国产替代领域个股的配置,并对估值较高的新能源个股进行了减仓。该基金的配置思路,主要是自下而上选股,结合对宏观周期阶段和行业景气度的判断,通过寻找和筛选个股的基本面趋势,争取实现组合超额收益,同时对回撤和波动性加以控制。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | -37.31 |
008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | -37.26 |
159981 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF | -17.28 |
159835 | 建信中证创新药产业ETF | -8.72 |
539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | -7.00 |
513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | -6.56 |
159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | -5.77 |
004683 | 建信高端医疗股票 | -3.19 |
516680 | 建信中证细分有色金属产业主题ETF | -2.92 |
165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | -2.72 |
512530 | 建信沪深300红利ETF | -1.45 |
011970 | 建信港股通精选混合C | -1.41 |
012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | -1.40 |
012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | -1.32 |
011969 | 建信港股通精选混合A | -1.30 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | -1.05 |
013021 | 建信兴润一年持有期混合 | -1.01 |
005259 | 建信龙头企业股票 | -0.97 |
159916 | 建信深证F60ETF | -0.93 |
530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | -0.93 |
530019 | 建信社会责任混合 | -0.53 |
011793 | 建信智能汽车股票 | -0.16 |
001781 | 建信现代服务业股票 | -0.10 |
159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 0.36 |
530030 | 建信周盈安心理财债券A | 0.38 |
531030 | 建信周盈安心理财债券B | 0.45 |
001166 | 建信环保产业股票 | 0.47 |
159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.54 |
511660 | 建信添益 | 0.56 |
011222 | 建信现金添益C | 0.56 |
003392 | 建信天添益货币B | 0.57 |
000686 | 建信嘉薪宝货币A | 0.57 |
530002 | 建信货币A | 0.58 |
000693 | 建信现金添利货币A | 0.58 |
003164 | 建信现金添利货币B | 0.61 |
003022 | 建信现金添益A | 0.62 |
002758 | 建信现金增利货币A | 0.62 |
003393 | 建信天添益货币C | 0.63 |
003391 | 建信天添益货币A | 0.63 |
002753 | 建信嘉薪宝货币B | 0.64 |
003185 | 建信货币B | 0.64 |
010727 | 建信现金增利货币B | 0.66 |
003427 | 建信恒远一年定期开放债券 | 0.71 |
003400 | 建信恒瑞一年定期开放债券 | 0.75 |
009208 | 建信沪深300指数增强C | 0.76 |
009528 | 建信中债湖北省地方政府债指数 | 0.77 |
004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 0.79 |
530028 | 建信短债债券C | 0.82 |
008022 | 建信短债债券F | 0.84 |
531028 | 建信短债债券A | 0.85 |
165310 | 建信沪深300指数增强A | 0.86 |
003681 | 建信睿享纯债债券 | 0.86 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 0.87 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 0.89 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 0.92 |
009555 | 建信中债1-3年农发行债券指数C | 0.94 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 0.94 |
009554 | 建信中债1-3年农发行债券指数A | 0.95 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 0.95 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 0.96 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 0.96 |
531021 | 建信纯债C | 0.98 |
000208 | 建信双债增强C | 0.98 |
000105 | 建信安心回报定期开放债券A | 0.98 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 0.99 |
005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 0.99 |
003394 | 建信恒安一年定期开放债券 | 1.00 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 1.00 |
000106 | 建信安心回报定期开放债券C | 1.02 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 1.03 |
007027 | 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.05 |
530021 | 建信纯债A | 1.07 |
007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.07 |
003590 | 建信睿富纯债债券 | 1.08 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.09 |
530014 | 建信利率债债券 | 1.09 |
000207 | 建信双债增强A | 1.10 |
530029 | 建信荣元一年定开债券发起式 | 1.11 |
008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 1.12 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 1.12 |
004730 | 建信量化事件驱动股票 | 1.15 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 1.16 |
008064 | 建信睿信三个月定期开放债券 | 1.17 |
004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 1.20 |
011947 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 1.22 |
005375 | 建信睿和纯债定期开放债券 | 1.23 |
165314 | 建信信用增强债券C | 1.25 |
007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.26 |
007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.28 |
011946 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 1.29 |
165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.35 |
009147 | 建信新能源行业股票 | 1.42 |
006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 1.44 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 1.44 |
000347 | 建信安心回报6个月定开债C | 1.48 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 1.50 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 1.54 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.56 |
000346 | 建信安心回报6个月定开债A | 1.58 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.59 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 1.76 |
012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) | 1.76 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 1.81 |
005217 | 建信福泽安泰混合(FOF) | 1.84 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 1.89 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 1.90 |
013444 | 建信上证50ETF联接E | 1.94 |
005881 | 建信上证50ETF联接C | 1.95 |
165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.96 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 1.99 |
515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.99 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 2.05 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 2.05 |
005880 | 建信上证50ETF联接A | 2.06 |
004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 2.11 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 2.12 |
004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 2.14 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 2.16 |
004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 2.20 |
004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 2.30 |
159956 | 建信创业板ETF | 2.39 |
530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.45 |
510800 | 建信上证50ETF | 2.46 |
003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 2.48 |
011503 | 建信智能生活混合 | 2.55 |
006501 | 建信润利增强债券C | 2.57 |
530018 | 建信深证100指数增强 | 2.59 |
011169 | 建信臻选混合 | 2.60 |
510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.65 |
006500 | 建信润利增强债券A | 2.67 |
001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 2.83 |
530012 | 建信积极配置 | 2.90 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 2.90 |
009034 | 建信上海金ETF联接基金C | 2.90 |
009033 | 建信上海金ETF联接基金A | 3.01 |
000592 | 建信改革红利股票 | 3.01 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 3.05 |
008963 | 建信科技创新混合C | 3.06 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 3.07 |
005830 | 建信MSCI联接C | 3.11 |
518860 | 建信上海金ETF | 3.19 |
008962 | 建信科技创新混合A | 3.19 |
005829 | 建信MSCI联接A | 3.22 |
001070 | 建信信息产业股票 | 3.39 |
512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 3.47 |
008706 | 建信富时100指数C人民币 | 3.55 |
539003 | 建信富时100指数A人民币 | 3.66 |
000270 | 建信灵活配置混合 | 3.80 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 3.81 |
501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 3.87 |
005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 3.99 |
005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 4.10 |
530008 | 建信稳定增利债券C | 4.15 |
530003 | 建信优选成长混合A | 4.20 |
960028 | 建信优选成长混合H | 4.20 |
531008 | 建信稳定增利债券A | 4.23 |
531009 | 建信收益增强债券C | 4.38 |
530011 | 建信内生动力混合 | 4.40 |
530009 | 建信收益增强债券A | 4.51 |
165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 4.56 |
530001 | 建信恒久价值混合 | 4.62 |
000308 | 建信创新中国混合 | 4.65 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 4.82 |
530006 | 建信核心精选混合 | 4.89 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 4.95 |
001858 | 建信鑫利 | 5.16 |
000547 | 建信健康民生混合A | 5.19 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 5.49 |
002585 | 建信兴利混合 | 5.57 |
001276 | 建信新经济 | 5.62 |
165312 | 建信央视财经50指数 | 5.67 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 5.79 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 5.80 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 5.91 |
000056 | 建信消费升级混合 | 6.12 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 6.13 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 6.37 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 6.81 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 6.82 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 6.92 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 7.24 |
012413 | 建信睿怡纯债C | 7.48 |
539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 8.01 |
009476 | 建信食品饮料行业股票 | 8.80 |
531020 | 建信转债增强债券C | 8.88 |
530020 | 建信转债增强债券A | 8.99 |
159710 | 建信中证智能电动汽车ETF | 9.19 |
530016 | 建信恒稳价值混合 | 9.98 |
159897 | 建信中证物联网主题ETF | 9.99 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 10.08 |
530005 | 建信优化配置混合 | 10.93 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 12.93 |
531017 | 建信双息红利债券C | 12.93 |
960029 | 建信双息红利债券H | 12.96 |
530017 | 建信双息红利债券A | 12.96 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 13.00 |
011507 | 建信高端装备股票C | 15.73 |
011506 | 建信高端装备股票A | 15.84 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 17.43 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 20.05 |
标签: 建信基金管理有限责任公司 基金业绩 公募基金