1月25日,银华基金管理股份有限公司披露旗下180只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月28日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有133只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为影视ETF,数值达25.45%,该基金的相对业绩基准为中证影视主题指数收益率,现任基金经理是李宜璇、王帅。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年4季度,人类社会与新冠病毒的斗争依然处于胶着的相持阶段。从海外来看,奥密克戎的扩散正在突破欧美的防控体系,使各国政府不得不再次限制各种经济活动;国内方面,十一假期后的区域性病例在冬季有增多的趋势,在一定程度上影响了居民出行与线下消费。随着上游资源价格的高企与全球供应链的紧张状态,全球尤其是美国的通胀现象正在成为社会经济主要因素。在此背景下,A股市场在四季度中呈现分化,中小市值类股票获得超额收益。 在报告期内,我们运用自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件,将该基金的跟踪误差控制在合理水平。 展望2022年第1季度,我们认为疫情与经济活动的相持,仍将是接下来一段时间的主基调。消费需求的复苏进程、全球刺激政策的退出节奏、上游通胀的向下传导速度将是研究市场的核心关注因素。在这一背景下,A股市场仍将持续出现机会。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
009017 | 银华港股通精选股票发起式A | -15.01 |
005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | -10.61 |
005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | -10.52 |
159822 | 新经济 | -8.74 |
159992 | 银华中证创新药产业ETF | -8.65 |
161831 | 华恒生国企指数(QDII-LOF) | -7.61 |
009542 | 银华富利精选混合A | -7.34 |
180012 | 银华富裕主题混合 | -6.89 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | -6.61 |
010638 | 银华信用精选15个月定期开放债券 | -6.45 |
159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | -5.80 |
161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | -5.32 |
005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | -4.75 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | -3.77 |
009852 | 银华品质消费股票 | -3.36 |
159782 | 银华中证科创创业50ETF | -3.17 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | -2.73 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | -2.36 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | -2.29 |
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | -2.25 |
006612 | 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | -2.21 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | -2.17 |
008111 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | -2.13 |
010561 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | -2.12 |
008116 | 银华沪深股通精选混合 | -1.84 |
011855 | 银华长荣混合 | -1.80 |
159871 | 银华中证有色金属ETF | -1.79 |
009960 | 银华多元机遇混合 | -1.72 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | -1.68 |
519001 | 银华价值优选混合 | -1.41 |
180013 | 银华领先策略混合 | -1.33 |
005250 | 银华估值优势混合 | -1.18 |
517000 | 银华中证沪港深500ETF | -1.15 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | -1.11 |
005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | -1.05 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | -0.98 |
005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | -0.95 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | -0.89 |
012502 | 银华安盛混合 | -0.77 |
001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | -0.63 |
013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | -0.47 |
007310 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | -0.47 |
006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | -0.46 |
009085 | 银华丰享一年持有期混合 | -0.42 |
501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | -0.27 |
516950 | 银华中证基建ETF | -0.04 |
007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | -0.02 |
000661 | 银华活钱宝货币E | 0.00 |
000659 | 银华活钱宝货币C | 0.00 |
000658 | 银华活钱宝货币B | 0.00 |
000657 | 银华活钱宝货币A | 0.00 |
000660 | 银华活钱宝货币D | 0.00 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 0.00 |
006348 | 银华盛利混合发起式 | 0.13 |
007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 0.32 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 0.36 |
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 0.39 |
007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 0.41 |
511880 | 银华货币ETFA | 0.49 |
001101 | 银华惠添益货币 | 0.50 |
012092 | 银华信用精选两年定期开放债券 | 0.51 |
180008 | 银华货币A | 0.51 |
000604 | 银华多利宝货币A | 0.52 |
003816 | 银华日利B | 0.55 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 0.55 |
180009 | 银华货币B | 0.57 |
000605 | 银华多利宝货币B | 0.58 |
000860 | 银华惠增利货币 | 0.60 |
161811 | 银华沪深300指数 | 0.61 |
161811 | 银华沪深300 | 0.61 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 0.62 |
180028 | 银华永祥混合 | 0.62 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 0.66 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 0.70 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 0.74 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 0.74 |
001703 | 银华沪港深增长股票A | 0.76 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 0.77 |
501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 0.78 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 0.78 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 0.79 |
007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 0.80 |
008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 0.81 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.88 |
008211 | 银华永盛债券 | 0.91 |
516880 | 银华中证光伏产业ETF | 0.97 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 0.98 |
011600 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 0.98 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数 | 1.01 |
006415 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.02 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 1.02 |
501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 1.03 |
007206 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.10 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 1.13 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 1.13 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 1.15 |
004087 | 银华添润定期开放债券 | 1.16 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 1.17 |
005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 1.21 |
000194 | 银华信用四季红债券A | 1.23 |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 1.28 |
161816 | 银华中证等权重90指数 | 1.39 |
005529 | 银华华茂定期开放债券 | 1.43 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.48 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.52 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 1.59 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 1.63 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 1.63 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 1.67 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 1.73 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 1.76 |
161818 | 银华消费主题混合A | 1.80 |
180010 | 银华优质增长混合 | 1.83 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 1.86 |
159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 1.87 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 1.90 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 1.93 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.95 |
008201 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 1.96 |
006339 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 1.98 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 2.01 |
003063 | 银华通利灵活配置混合C | 2.04 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 2.12 |
003062 | 银华通利灵活配置混合A | 2.12 |
006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 2.15 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 2.22 |
512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 2.26 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 2.29 |
161812 | 银华深证100指数 | 2.32 |
009859 | 银华乐享混合 | 2.37 |
005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 2.39 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 2.43 |
159959 | 央企ETF | 2.57 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2.70 |
159969 | 银华深证100ETF | 2.79 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 2.87 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 3.15 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 3.25 |
006610 | 银华远见混合发起式 | 3.41 |
002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 3.43 |
180015 | 银华增强收益债券 | 3.45 |
180026 | 银华信用双利债券C | 3.49 |
180025 | 银华信用双利债券A | 3.54 |
000823 | 银华高端制造业混合 | 3.72 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 3.81 |
007056 | 银华积极精选混合 | 3.81 |
002501 | 银华远景债券 | 3.83 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 3.84 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 3.87 |
005498 | 银华积极成长混合A | 4.05 |
005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 4.40 |
180031 | 银华中小盘混合 | 4.42 |
006251 | 银华兴盛股票 | 4.43 |
005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 4.51 |
008671 | 银华科技创新混合 | 5.29 |
180001 | 银华优势企业混合 | 5.72 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 5.98 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 6.13 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 6.19 |
159987 | 银华中证研发创新100ETF | 6.28 |
501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 6.39 |
161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 6.50 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 7.18 |
009394 | 银华同力精选混合 | 7.20 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 7.64 |
159827 | 银华中证农业主题ETF | 7.66 |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 7.75 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 8.17 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 8.63 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 8.72 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 8.82 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 10.14 |
562360 | 银华中证机器人ETF | 10.90 |
005771 | 银华可转债债券 | 13.93 |
161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 14.75 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 15.32 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 15.41 |
159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 16.20 |
159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 18.52 |
159855 | 影视ETF | 25.45 |
标签: 银华基金管理股份有限公司 基金业绩 公募基金