1月27日,融通基金管理有限公司披露旗下117只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,融通基金管理有限公司成立于2001年5月22日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有105只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为融通可转债A,数值达15.88%,该基金的相对业绩基准为中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%,现任基金经理是许富强。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:权益和转债方面,四季度上证指数维持震荡,但中证转债指数震荡走高,有一定的正收益。当前,权益市场行业估值分化明显,部分赛道资产估值处在历史较高分位数,也有部分行业估值处在历史低位。我们认为估值分化一定程度上反应了这些行业的基本面情况,未来的变化取决于高景气行业的景气度是否能持续超预期或者低估值板块的基本面迎来反转。
转债方面,目前转股整体的溢价率处在历史高位,性价比有所降低。但由于转债正股估值分化严重,我们认为依然可以从中寻找相对确定的机会。 可转债组合积极调整个券结构,维持较高的个股集中度。目前存量转债估值分化较为严重,部分转债溢价率处在较高水平,后续组合将通过精选个券,优化持仓结构来博取超额收益。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
|---|---|---|
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | -10.40 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A | -10.29 |
| 005243 | 融通中国概念债券(QDII) | -4.72 |
| 011596 | 融通核心趋势混合C | -2.09 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | -2.08 |
| 011595 | 融通核心趋势混合A | -1.97 |
| 011814 | 融通创新动力混合C | -1.55 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | -1.44 |
| 011813 | 融通创新动力混合A | -1.43 |
| 161609 | 融通动力先锋混合 | -0.43 |
| 009277 | 融通行业景气混合C | -0.23 |
| 161606 | 融通行业景气混合A | -0.08 |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.20 |
| 004870 | 融通创业板指数C | 0.28 |
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.47 |
| 161613 | 融通创业板指数A/B | 0.47 |
| 002788 | 融通现金宝货币A | 0.47 |
| 511910 | 融通易支付货币E | 0.51 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 0.51 |
| 004398 | 融通现金宝货币B | 0.53 |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 0.54 |
| 161615 | 融通易支付货币B | 0.57 |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 0.59 |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 0.60 |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 0.71 |
| 002635 | 融通增鑫债券 | 0.78 |
| 008382 | 融通产业趋势股票 | 0.78 |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 0.79 |
| 008788 | 融通中债1-3年国开行债券指数C | 0.80 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 0.81 |
| 008787 | 融通中债1-3年国开行债券指数A | 0.81 |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 0.83 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 0.92 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 0.92 |
| 002825 | 融通通和债券 | 1.02 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 1.03 |
| 003648 | 融通通祺债券 | 1.10 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券发起式 | 1.12 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 1.12 |
| 003146 | 融通通优债券 | 1.15 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.16 |
| 002869 | 融通通裕定期开放债券 | 1.22 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.24 |
| 003650 | 融通通润债券 | 1.33 |
| 010647 | 融通价值趋势混合C | 1.36 |
| 002807 | 融通通安债券 | 1.37 |
| 007546 | 融通增享纯债债券 | 1.38 |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.43 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 1.47 |
| 010646 | 融通价值趋势混合A | 1.49 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 1.54 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.55 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.59 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.64 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.65 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.66 |
| 008837 | 融通通益混合 | 1.67 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.79 |
| 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 1.90 |
| 011011 | 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 | 1.90 |
| 003728 | 融通通宸债券 | 1.92 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 1.93 |
| 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 1.99 |
| 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 2.09 |
| 161693 | 融通债券C | 2.24 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 2.32 |
| 161603 | 融通债券A/B | 2.32 |
| 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 2.57 |
| 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 2.71 |
| 004876 | 融通深证100指数C | 2.71 |
| 161604 | 融通深证100指数A/B | 2.77 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 2.77 |
| 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 2.78 |
| 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2.87 |
| 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2.88 |
| 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A/B | 3.06 |
| 004875 | 融通深证成分指数C | 3.07 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 3.20 |
| 161612 | 融通深证成分指数A/B | 3.23 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 3.25 |
| 006084 | 融通研究优选混合 | 3.37 |
| 000673 | 融通四季添利债券C | 3.64 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 4.06 |
| 161614 | 融通四季添利债券A | 4.11 |
| 002719 | 融通增祥三个月定开债券发起式 | 4.92 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 5.17 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 5.17 |
| 007261 | 融通消费升级混合 | 5.27 |
| 161626 | 融通通福 | 5.28 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 5.30 |
| 161627 | 通福债C | 5.31 |
| 161611 | 融通内需驱动混合A | 5.57 |
| 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 5.79 |
| 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 5.92 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 5.95 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 6.04 |
| 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 6.14 |
| 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 6.73 |
| 002252 | 融通成长30灵活配置混合A | 6.79 |
| 002344 | 融通增益债券C | 8.46 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 8.59 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 8.62 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 9.62 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 9.68 |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 9.77 |
| 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 9.87 |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A/B | 9.98 |
| 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 10.03 |
| 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 10.17 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 10.23 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 10.33 |
| 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 10.97 |
| 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 11.08 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 12.03 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 12.17 |
| 161625 | 融通可转债C | 15.77 |
| 161624 | 融通可转债A | 15.88 |
标签: 融通基金管理有限公司 基金业绩 公募基金
