1月27日,西部利得基金管理有限公司披露旗下90只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,西部利得基金管理有限公司成立于2010年7月20日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有81只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为西部利得新润混合,数值达12.56%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%,现任基金经理是张翔、张英。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:本季度,通过对股票和债券长期潜在风险收益的比较,同时结合市场对经济发展的预期以及资金面的情况,基金组合继续维持较高的股票仓位,把精力聚焦在对公司的深入研究上,尤其是加大对细分行业隐形冠军的挖掘。
我们始终坚持从长期视角出发,通过对公司过去发展的长期回溯分析,从商业模式、企业文化等各方面去给公司画像,并将其过去经历的客观事实和未来的展望相结合,去判断公司当下所处的周期位置以及未来的成长性。我们在关注公司成长性的同时,始终保持以谨慎的态度进行动态估值,不断寻找能给股东带来优异回报的公司。该基金对债券配置采取短久期并严把信用关,保证了组合流动性,同时对组合收益有一定的增厚。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | -8.89 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | -8.87 |
009439 | 西部利得中证国有企业红利指数增强C | -4.51 |
501059 | 国企红利A | -4.44 |
008543 | 西部利得新瑞混合A | -1.04 |
008544 | 西部利得新瑞混合C | -1.03 |
009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | -0.95 |
502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | -0.85 |
159814 | 西部利得创业板大盘ETF | -0.02 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 0.29 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 0.35 |
007376 | 西部利得聚利6个月定开债券C | 0.36 |
673030 | 西部利得多策略优选混合 | 0.39 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 0.41 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 0.41 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 0.46 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.49 |
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.49 |
673101 | 西部利得沪深300指数增强型C | 0.54 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.55 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.55 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.55 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.61 |
673100 | 西部利得沪深300指数增强型A | 0.64 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 0.68 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 0.68 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 0.72 |
008542 | 西部利得新享混合C | 0.76 |
008541 | 西部利得新享混合A | 0.78 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 0.87 |
675083 | 西部利得祥盈债券C | 0.87 |
675081 | 西部利得祥盈债券A | 0.90 |
675123 | 西部利得汇逸债券C | 0.95 |
675121 | 西部利得汇逸债券A | 0.97 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债券 | 1.01 |
675053 | 西部利得合赢债券C | 1.08 |
675051 | 西部利得合赢债券A | 1.10 |
007969 | 西部利得得尊债券C | 1.21 |
675043 | 西部利得合享C | 1.22 |
675041 | 西部利得合享A | 1.24 |
675100 | 西部利得得尊债券A | 1.27 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 1.30 |
673010 | 西部利得新动向混合 | 1.34 |
675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.38 |
675161 | 西部利得汇盈债券A | 1.39 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 1.40 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 1.42 |
675113 | 西部利得汇享债券C | 1.47 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 1.48 |
675111 | 西部利得汇享债券A | 1.50 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 1.69 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 1.84 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 1.94 |
675093 | 西部利得祥逸债券C | 1.97 |
675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.98 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 1.98 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 2.06 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 2.16 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 2.25 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 2.29 |
673090 | 西部利得个股精选股票A | 2.39 |
000006 | 西部利得量化成长混合A | 2.45 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 2.53 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 2.62 |
673083 | 西部利得祥运混合C | 2.93 |
673081 | 西部利得祥运混合A | 3.03 |
159708 | 西部利得深证红利ETF | 3.08 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有期混合C | 3.14 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 3.25 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 3.27 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 3.34 |
673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 3.80 |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 3.84 |
009258 | 西部利得景瑞混合C | 4.03 |
673060 | 西部利得景瑞混合A | 4.11 |
671030 | 西部利得事件驱动股票 | 4.86 |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 5.58 |
673120 | 西部利得新富混合 | 5.85 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 6.28 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 6.40 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 6.52 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 6.56 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 6.98 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 6.99 |
011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 7.25 |
011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 7.35 |
673143 | 西部利得景程混合C | 8.05 |
673141 | 西部利得景程混合A | 8.07 |
673050 | 西部利得新盈混合 | 8.55 |
673110 | 西部利得新润混合 | 12.56 |
标签: 西部利得基金管理有限公司 基金业绩 公募基金