2月7日,方正富邦基金管理有限公司披露旗下58只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,方正富邦基金管理有限公司成立于2011年7月8日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有49只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为方正富邦消费红利指数增强(LOF),数值达12.09%,该基金的相对业绩基准为中证主要消费红利指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%,现任基金经理是吴昊。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:四季度,受房地产、疫情反复等因素影响固定资产投资增速继续下行,消费复苏仍旧缓慢,进出口韧性足,总体来看四季度宏观经济压力较大,但随着稳增长政策逐步见效,四季度宏观经济有望触底。证券市场先抑后扬,10月份调整后,11月、12月市场整体呈现震荡向上态势。2021年A股的核心机会在于盈利修复,终端需求启动有望拉动中下游行业利润。与市场整体走势相比,市场结构化机会显得更为重要,在景气度长期向好的行业板块中寻找估值和盈利匹配的优质个股进行配置将是获取超额收益的重要机会。
该基金以中证主要消费红利指数为标的指数,中证主要消费红利指数采取股息率加权计算,旨在反映主要消费行业的红利水平。 该基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。报告期内,该基金所跟踪的中证主要消费红利指数上涨13.8%。 基金运作层面,报告期内,该基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
007046 | 方正富邦创新动力混合C | -6.61 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | -6.53 |
167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | -2.22 |
167301 | 方正富邦中证保险 | -1.25 |
010067 | 方正富邦中证500指数增强C | -1.01 |
010066 | 方正富邦中证500指数增强A | -0.88 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | -0.31 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | -0.21 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | -0.12 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 0.08 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.11 |
517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 0.13 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.19 |
730003 | 方正富邦货币A | 0.46 |
730103 | 方正富邦货币B | 0.52 |
000797 | 方正富邦金小宝货币 | 0.64 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开C | 0.80 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开A | 0.86 |
008395 | 方正富邦恒利C | 0.86 |
008394 | 方正富邦恒利A | 0.90 |
007311 | 方正富邦添利纯债A | 0.99 |
007312 | 方正富邦添利纯债C | 1.09 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 1.21 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 1.28 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 1.29 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.32 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.34 |
013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 1.35 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.36 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 1.37 |
003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.40 |
013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 1.43 |
007924 | 方正富邦天鑫混合C | 1.45 |
007923 | 方正富邦天鑫混合A | 1.51 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 1.63 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 1.67 |
011502 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 1.69 |
011501 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 1.81 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 2.13 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 2.22 |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.47 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 2.81 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 2.85 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 2.92 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 2.96 |
159961 | 方正富邦深证100ETF | 3.15 |
510550 | 方正富邦中证500ETF | 3.23 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 4.53 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 4.53 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 4.56 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 4.57 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 4.57 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 4.65 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 4.94 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 5.01 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资C | 6.31 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资A | 6.36 |
501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 12.09 |
标签: 方正富邦基金管理有限公司 基金业绩 公募基金