3月31日,融通基金管理有限公司披露旗下104只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,融通基金管理有限公司成立于2001年5月22日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有86只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为融通新能源灵活配置混合A,数值达41.19%,该基金的相对业绩基准为中证内地新能源主题指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50%,现任基金经理是任涛、彭炜。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年沪深300指数震荡中下跌5.2%,新能源为代表的板块表现突出,小市值股票涨幅较大。该基金报告期内持仓集中于新能源板块,包括了电动车、光伏、风电。该基金上半年主要配置了光伏板块,因硅料价格持续上涨,影响光伏装机预期,上半年光伏标的表现一般。同时,新能源车销量持续超预期,锂电池产业链跟随快速增长,加大配置了新能源车及锂电池板块标的。下半年,光伏中分布式需求快速增长,且行业对2022年逐步形成预期,板块上行;新能源车产业链持续强势,该基金在两个板块中保持了均衡配置。此外,下半年风机价格快速下行,预计将对装机量形成明显推动,该基金配置了风电标的。同时,该基金少量配置了景气度较高的高端装备、军工标的。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
|---|---|---|
| 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | -9.98 |
| 009277 | 融通行业景气混合C | -9.44 |
| 161606 | 融通行业景气混合A | -8.96 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | -7.92 |
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | -7.12 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | -7.03 |
| 005243 | 融通中国概念债券(QDII) | -5.96 |
| 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | -5.71 |
| 161609 | 融通动力先锋混合 | -5.54 |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | -5.47 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | -5.11 |
| 008382 | 融通产业趋势股票 | -5.04 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | -5.02 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A | -4.66 |
| 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | -4.15 |
| 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A/B | -3.65 |
| 004876 | 融通深证100指数C | -1.24 |
| 161604 | 融通深证100指数A/B | -0.91 |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 1.52 |
| 002788 | 融通现金宝货币A | 1.98 |
| 511910 | 融通易支付货币E | 2.12 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 2.13 |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 2.18 |
| 004398 | 融通现金宝货币B | 2.22 |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 2.35 |
| 161615 | 融通易支付货币B | 2.37 |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 2.40 |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 2.81 |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 3.12 |
| 003146 | 融通通优债券 | 3.17 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 3.27 |
| 007546 | 融通增享纯债债券 | 3.42 |
| 008788 | 融通中债1-3年国开行债券指数C | 3.45 |
| 008787 | 融通中债1-3年国开行债券指数A | 3.48 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 3.72 |
| 002825 | 融通通和债券 | 3.78 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 3.81 |
| 003728 | 融通通宸债券 | 3.86 |
| 002252 | 融通成长30灵活配置混合A | 3.88 |
| 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 3.93 |
| 002635 | 融通增鑫债券 | 3.96 |
| 003648 | 融通通祺债券 | 4.01 |
| 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券发起式 | 4.11 |
| 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 4.18 |
| 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 4.25 |
| 003650 | 融通通润债券 | 4.45 |
| 002807 | 融通通安债券 | 4.70 |
| 000673 | 融通四季添利债券C | 5.77 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 5.99 |
| 002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 6.29 |
| 004875 | 融通深证成分指数C | 6.33 |
| 161614 | 融通四季添利债券A | 6.34 |
| 008837 | 融通通益混合 | 6.52 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 6.53 |
| 161612 | 融通深证成分指数A/B | 6.77 |
| 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 6.97 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 7.22 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 7.25 |
| 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 7.51 |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 7.65 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 7.65 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 7.88 |
| 006084 | 融通研究优选混合 | 7.95 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 7.98 |
| 004870 | 融通创业板指数C | 8.16 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 8.17 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 8.24 |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 8.75 |
| 161613 | 融通创业板指数A/B | 8.78 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 9.02 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 9.14 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 9.75 |
| 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 9.92 |
| 161693 | 融通债券C | 9.94 |
| 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 10.01 |
| 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 10.20 |
| 161603 | 融通债券A/B | 10.30 |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A/B | 10.52 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 10.56 |
| 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 10.63 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 10.73 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 11.15 |
| 161627 | 通福债C | 11.19 |
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 11.19 |
| 161626 | 融通通福 | 11.34 |
| 002344 | 融通增益债券C | 11.84 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 12.02 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 12.04 |
| 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 12.33 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 12.89 |
| 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 12.91 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 13.34 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 14.33 |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 14.92 |
| 007261 | 融通消费升级混合 | 16.49 |
| 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 17.06 |
| 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 24.79 |
| 002719 | 融通增祥三个月定开债券发起式 | 28.44 |
| 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 29.61 |
| 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 30.26 |
| 161625 | 融通可转债C | 31.69 |
| 161624 | 融通可转债A | 32.20 |
| 161611 | 融通内需驱动混合A | 32.31 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 41.19 |
标签: 融通基金管理有限公司 基金业绩 公募基金
