4月2日,长城基金管理有限公司披露旗下93只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有77只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为长城行业轮动混合A,数值达80.99%,该基金的相对业绩基准为55%*沪深300指数收益率+45%*中债总财富指数收益率,现任基金经理是杨宇。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:年初受一些宏观层面的影响,市场有比较明显的调整,此后有两个方向成为全年的主旋律,一个是中小市值的估值回归,一个是以新能源为代表的成长主题的再次确认。前者核心是由于2020年核心资产的估值提升与产业本身的结构不匹配,势必带来估值差距的收敛;后者则是由于产业本身的高增长和确定性使得市场无法忽略再次回归。 该基金基于长期的新能源研究基础,在市场明显调整的时候,适时地配置了新能源板块,实现对板块的抄底。此后通过对细分板块和个股的选择和择时,实现了更高的收益。四季度开始,新能源板块走稳,估值趋于合理。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
007132 | 长城港股通价值精选混合 | -14.62 |
200008 | 长城品牌优选混合 | -11.42 |
200006 | 长城消费增值混合 | -8.70 |
007047 | 长城核心优势混合 | -8.64 |
008260 | 长城价值优选混合 | -7.22 |
001613 | 长城久祥混合 | -5.88 |
009623 | 长城创新驱动混合 | -5.78 |
002512 | 长城久润混合 | -4.28 |
008786 | 长城健康生活混合 | -3.68 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | -2.05 |
000030 | 长城核心优选混合 | -1.88 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | -1.62 |
010411 | 长城品质成长混合C | -1.53 |
000649 | 长城久鑫 | -1.08 |
010410 | 长城品质成长混合A | -0.94 |
007705 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | -0.60 |
009436 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 0.72 |
008652 | 长城中债1-3年政策性金融债指数A | 0.95 |
008653 | 长城中债1-3年政策性金融债指数C | 0.97 |
009831 | 长城稳利纯债A | 1.30 |
009832 | 长城稳利纯债C | 1.31 |
003290 | 长城久稳债券A | 1.48 |
008172 | 长城嘉裕六个月定开债券C | 2.05 |
000615 | 长城工资宝货币A | 2.16 |
200003 | 长城货币A | 2.19 |
008171 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 2.25 |
000861 | 长城货币E | 2.35 |
010051 | 长城工资宝货币C | 2.36 |
004568 | 长城工资宝货币B | 2.36 |
200103 | 长城货币B | 2.44 |
004972 | 长城收益宝货币A | 2.61 |
008288 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 2.84 |
004973 | 长城收益宝货币B | 2.86 |
007195 | 长城短债债券C | 3.03 |
008287 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 3.04 |
007194 | 长城短债债券A | 3.19 |
011539 | 长城优选添瑞六个月混合C | 3.22 |
200007 | 长城安心回报混合 | 3.41 |
002228 | 长城新优选混合C | 3.42 |
010798 | 长城优选回报六个月持有期混合C | 3.48 |
011538 | 长城优选添瑞六个月混合A | 3.54 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 3.86 |
010797 | 长城优选回报六个月持有期混合A | 3.87 |
200016 | 长城稳健成长灵活配置混合 | 3.92 |
002227 | 长城新优选混合A | 3.94 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 3.95 |
006769 | 长城研究精选混合A | 4.03 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 4.05 |
005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 4.07 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 4.29 |
000255 | 长城定期开放债券C | 4.47 |
009002 | 长城泰利债券C | 4.58 |
200113 | 长城积极增利债券C | 4.75 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 4.79 |
000254 | 长城定期开放债券A | 4.89 |
009001 | 长城泰利债券A | 4.91 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 4.97 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 5.00 |
200013 | 长城积极增利债券A | 5.19 |
006045 | 长城久瑞三个月定期开放债券发起式 | 5.26 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 5.64 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 5.71 |
002544 | 长城久益混合C | 5.95 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 6.13 |
002543 | 长城久益混合A | 6.60 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合 | 6.61 |
010602 | 长城均衡优选混合 | 6.91 |
000339 | 长城医疗保健混合 | 8.28 |
005738 | 长城智能产业混合 | 8.96 |
200012 | 长城中小盘混合 | 9.17 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 10.47 |
001255 | 长城改革红利混合 | 11.44 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 12.06 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 12.40 |
006254 | 长城久悦债券 | 13.08 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 13.20 |
200010 | 长城双动力混合 | 13.36 |
001880 | 长城中国智造混合A | 13.75 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 16.47 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 17.06 |
011463 | 长城量化精选股票C | 18.47 |
000977 | 长城环保主题灵活配置混合 | 21.19 |
002542 | 长城久鼎混合 | 22.67 |
007903 | 长城量化小盘股票 | 24.43 |
006926 | 长城量化精选股票A | 24.80 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 26.09 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 26.46 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 33.74 |
162006 | 长城久富混合A | 34.48 |
000976 | 长城新兴产业混合 | 35.02 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 43.33 |
200015 | 长城优化升级混合A | 61.39 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 80.99 |
标签: 长城基金管理有限公司 基金业绩