4月2日,长信基金管理有限责任公司披露旗下112只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,长信基金管理有限责任公司成立于2003年5月9日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有95只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为长信低碳环保行业量化A,数值达43.48%,该基金的相对业绩基准为中证环保产业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%,现任基金经理是姚奕帆、左金保。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:回顾2021年,在政策、供给、成本等多因素共同作用下,全球新能源汽车市场迎来爆发、销量大幅增长,主流车企电动化进程加速,高质量供给接踵而至。从行业景气度来看,目前新能源汽车销量快速增长的基础在于电动化、智能化带来的区别于传统燃油车的优质体验,补贴退坡等因素不会影响长期景气向上趋势,渗透率在当前的基础上仍然有较大提升空间。
自2021年年末以来,随着新能源板块的普遍调整,行业整体估值已经显著回落,从PEG的角度来看板块目前具备整体的配置价值。近期新能源的调整行情中,上游环节调整幅度相对较大,尤其以锂电中的电解液、六氟、正极材料以及光伏板块的硅料、硅片等环节为代表。这其中既有市场风格切换的影响,也同时有对于未来竞争格局变化的担忧。
风格层面上来看,虽然联储加息预期对于成长板块估值形成压力,但绝大部分已被定价,未来估值层面更多会随预期边际变化而来回摆动,但中枢继续下移的空间有限。竞争格局来看,部分上游材料环节未来的确存在由于快速扩产导致竞争加剧的可能,但我们认为优质龙头企业得益于技术优势和一体化布局的成本优势能够成功穿越产能上行周期,并且实现行业集中度的进一步提升。此外部分预计未来供需仍然维持紧张的领域也可能有较深幅度的调整,为投资者提供了配置机会。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
009779 | 长信消费升级混合C | -22.57 |
009778 | 长信消费升级混合A | -22.11 |
004805 | 长信消费精选量化股票A | -15.22 |
519959 | 长信多利混合A | -14.75 |
004998 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -11.55 |
519979 | 长信内需成长混合A | -9.56 |
006397 | 长信内需成长混合E | -9.55 |
519987 | 长信恒利优势混合 | -8.62 |
006396 | 长信双利优选混合E | -6.67 |
519991 | 长信双利优选混合A | -6.63 |
009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | -4.18 |
005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | -3.60 |
519929 | 长信电子信息行业量化灵活配置混合A | -1.64 |
004806 | 长信先机两年定开混合 | -1.37 |
009669 | 长信量化价值驱动混合C | -1.13 |
005399 | 长信量化价值驱动混合A | -0.72 |
519993 | 长信增利动态策略混合 | -0.37 |
005306 | 长信合利混合C | 0.33 |
007448 | 长信沪深300指数增强C | 0.77 |
501002 | 长信价值优选混合 | 0.79 |
005305 | 长信合利混合A | 0.94 |
005137 | 长信沪深300指数增强A | 1.18 |
519933 | 长信利发债券 | 1.44 |
004609 | 长信乐信混合C | 1.48 |
004608 | 长信乐信混合A | 1.73 |
008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 1.78 |
519940 | 长信富全纯债一年定开债券C | 1.96 |
519999 | 长信利息收益货币A | 2.16 |
010200 | 长信添利安心收益混合C | 2.25 |
519971 | 长信改革红利灵活配置混合 | 2.27 |
010199 | 长信添利安心收益混合A | 2.29 |
005134 | 长信长金通货币A | 2.34 |
519941 | 长信富全纯债一年定开债券A | 2.38 |
519998 | 长信利息收益货币B | 2.41 |
005135 | 长信长金通货币B | 2.48 |
519956 | 长信睿进混合C | 2.96 |
004887 | 长信稳通三个月定开债券发起式 | 2.99 |
004220 | 长信纯债壹号C | 2.99 |
002996 | 长信稳健纯债债券A | 3.09 |
006047 | 长信稳健纯债债券E | 3.10 |
519953 | 长信富海纯债一年定期开放C | 3.15 |
002859 | 长信富平纯债一年定开债券C | 3.22 |
008176 | 长信利保债券C | 3.38 |
519985 | 长信纯债壹号A | 3.40 |
519947 | 长信利保债券A | 3.41 |
007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 3.44 |
005068 | 长信富海纯债一年定期开放A | 3.57 |
003349 | 长信稳益纯债债券 | 3.61 |
002858 | 长信富平纯债一年定开债券A | 3.64 |
008041 | 长信先利半年定开混合C | 3.64 |
519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 3.65 |
003059 | 长信先利半年定开混合A | 3.66 |
519957 | 长信睿进混合A | 3.66 |
163003 | 长信利鑫C | 3.68 |
005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 3.70 |
519942 | 长信利率债债券C | 3.71 |
009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 3.86 |
163008 | 长信利鑫A | 4.03 |
519943 | 长信利率债债券A | 4.12 |
007293 | 长信利信灵活配置混合C | 4.20 |
004858 | 长信量化多策略股票C | 4.25 |
005575 | 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起 | 4.27 |
008918 | 长信先锐混合C | 4.39 |
007294 | 长信利信灵活配置混合E | 4.48 |
519949 | 长信利信灵活配置混合A | 4.51 |
519965 | 长信量化多策略股票A | 4.69 |
519972 | 长信纯债一年定开债券C | 4.87 |
003869 | 长信稳势纯债债券 | 4.92 |
006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | 4.96 |
519937 | 长信先锐混合A | 5.03 |
006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | 5.06 |
004221 | 长信量化先锋混合C | 5.12 |
519973 | 长信纯债一年定开债券A | 5.29 |
004651 | 长信利丰债券E | 5.42 |
519989 | 长信利丰债券C | 5.44 |
005991 | 长信利丰债券A | 5.82 |
519969 | 长信新利灵活配置混合 | 5.84 |
005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 5.84 |
519983 | 长信量化先锋混合A | 6.15 |
006174 | 长信稳裕三个月定开债券发起式 | 6.30 |
009209 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | 6.56 |
004607 | 长信利尚一年定开混合 | 6.68 |
002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 6.98 |
002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 7.39 |
003127 | 长信易进混合C | 7.72 |
003126 | 长信易进混合A | 7.74 |
163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 8.16 |
004885 | 长信先优债券 | 8.18 |
519955 | 长信富民纯债一年定开债券C | 8.79 |
009607 | 长信稳健精选混合C | 8.80 |
519944 | 长信富安纯债半年定开债券C | 9.05 |
005069 | 长信富民纯债一年定开债券A | 9.19 |
009606 | 长信稳健精选混合A | 9.24 |
519945 | 长信富安纯债半年定开债券A | 9.49 |
163005 | 长信利众(LOF)C | 9.51 |
007863 | 长信利泰灵活配置混合C | 9.63 |
519967 | 长信利富债券A | 9.68 |
005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 9.88 |
163007 | 长信利众(LOF)A | 9.90 |
519962 | 长信利盈混合C | 9.95 |
519960 | 长信利广混合C | 10.22 |
519963 | 长信利盈混合A | 10.26 |
519961 | 长信利广混合A | 10.49 |
519976 | 长信可转债债券C | 11.65 |
519977 | 长信可转债债券A | 12.04 |
519935 | 长信创新驱动股票 | 12.19 |
004945 | 长信中证500指数增强A | 17.02 |
519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额 | 18.89 |
519975 | 长信量化中小盘股票 | 30.88 |
008960 | 长信国防军工量化混合C | 34.89 |
002983 | 长信国防军工量化混合A | 35.42 |
004925 | 长信低碳环保行业量化A | 43.48 |
标签: 长信基金管理有限责任公司 基金业绩 公募基金